- 2015中国输配电企业100强排行榜强势发布!
- 发布人:电老虎 时间:2015-08-14 新闻来源:电老虎网 浏览量:
电老虎网简讯:2015年《中国机械500强研究报告》暨《世界机械500强》日前发布。此次《中国机械500强研究报告》依然采用世界经理人集团按国际惯例设计的企业竞争力评测模型(CVA),对企业的销售收入、利润总额、资产利润率、增长率等数据,结合行业差异、声望指数等因素进行综合分析研究。
电老虎网特意整理出了本次上榜的所有输配电企业,一起来看看都有哪些企业吧!
(责任编辑:肖文波)


扫描二维码下载电老虎报价通手机APP
相关阅读:2015智能制造试点示范项目名单正式公布
电老虎网特意整理出了本次上榜的所有输配电企业,一起来看看都有哪些企业吧!
排名 | 企业名称 | 所属行业 | 地区 | 得分 |
1 | 上海电气(集团)总公司 | 综合 | 上海 | 95.18 |
2 | 新疆特变电工集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 新疆 | 94.24 |
3 | 中国东方电气集团有限公司 | 电机制造 | 四川 | 94.21 |
4 | 人民电器集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 94.17 |
5 | 德力西集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 94.15 |
6 | 东方电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 四川 | 94.11 |
7 | 亨通集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 94.09 |
8 | 哈尔滨电气集团公司 | 输配电及控制设备制造 | 黑龙江 | 93.73 |
9 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 上海 | 93.65 |
10 | 远东控股集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 93.46 |
11 | 南京南瑞集团公司 | 起重运输设备制造 | 江苏 | 93.31 |
12 | 兴乐集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江 | 93.28 |
13 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 天津 | 93.26 |
14 | 白云电气集团有限公司 | 起重运输设备制造 | 广东 | 93.24 |
15 | 西子联合控股有限公司 | 起重运输设备制造 | 浙江 | 93.19 |
16 | 卧龙控股集团有限公司 | 电机制造 | 浙江 | 93.01 |
17 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 起重运输设备制造 | 黑龙江 | 92.98 |
18 | 上海机电股份有限公司 | 起重运输设备制造 | 上海 | 92.89 |
19 | 正泰集团股份有限公司 | 起重运输设备制造 | 浙江 | 92.85 |
20 | 富通集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江 | 92.75 |
21 | 浙江万马集团 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江 | 92.69 |
22 | 郑州煤电股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南 | 92.67 |
23 | 超威动力控股有限公司 | 电池制造 | 浙江 | 92.65 |
24 | 中国西电集团公司 | 输配电及控制设备制造 | 陕西 | 91.98 |
25 | 许继集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南 | 91.62 |
26 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 输配电及控制设备制造 | 北京 | 91.59 |
27 | 中国西电电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 陕西 | 91.32 |
28 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江 | 91.28 |
29 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 91.17 |
30 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏 | 90.96 |
31 | 重庆机电股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 重庆 | 90.65 |
32 | 烽火通信科技股份有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 湖北 | 90.48 |
33 | 天津百利机械装备有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 天津 | 90.43 |
34 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 90.38 |
35 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广东 | 89.33 |
36 | 中利科技集团股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 89.18 |
37 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏 | 88.71 |
38 | 伊发控股集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 88.64 |
39 | 江苏中天科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 88.61 |
40 | 许继电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南 | 88.46 |
41 | 绿宝电缆集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 安徽 | 87.97 |
42 | 华通机电集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 86.01 |
43 | 上海重型机器厂有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海 | 85.96 |
44 | 浙江万马股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江 | 85.68 |
45 | 风帆股份有限公司 | 电池制造 | 河北 | 85.18 |
46 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 湖北 | 85.11 |
47 | 北京电力设备总厂 | 输配电及控制设备制造 | 北京 | 85.09 |
48 | 江苏中超电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 83.91 |
49 | 国电南京自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏 | 83.89 |
50 | 青岛汉缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 山东 | 83.48 |
51 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 山东 | 83.22 |
52 | 河南平高电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南 | 83.15 |
53 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 安徽 | 82.74 |
54 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广西 | 82.45 |
55 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 贵州 | 82.33 |
56 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河北 | 81.22 |
57 | 思源电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海 | 80.69 |
58 | 横店集团东磁股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 80.61 |
59 | 浙江长城电工科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江 | 80.48 |
60 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 电机制造 | 北京 | 80.42 |
61 | 江苏华朋集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏 | 80.14 |
62 | 中航光电科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南 | 79.84 |
63 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 四川 | 79.82 |
64 | 航天电工集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖北 | 79.61 |
65 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 福建 | 79.52 |
66 | 长园集团股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广东 | 79.32 |
67 | 天水华天科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 甘肃 | 79.22 |
68 | 东盟电气集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 79.15 |
69 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 北京 | 78.83 |
70 | 金杯电工股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 湖南 | 78.32 |
71 | 上海置信电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海 | 77.89 |
72 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 77.68 |
73 | 常安集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 76.92 |
74 | 杭州电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江 | 76.28 |
75 | 江苏俊知技术有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 76.21 |
76 | 露笑科技股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 浙江 | 76.18 |
77 | 大连第一互感器有限责任公司 | 输配电及控制设备制造 | 辽宁 | 75.89 |
78 | 远程电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 75.32 |
79 | 河南胜华电缆集团有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 河南 | 75.31 |
80 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 广东 | 75.23 |
81 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 广东 | 75.01 |
82 | 兰州长城电工股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 甘肃 | 74.71 |
83 | 江西联创光电科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江西 | 74.19 |
84 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 山东 | 74.15 |
85 | 江苏永鼎股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 74.11 |
86 | 东方电子股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 山东 | 73.95 |
87 | 北方光电股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 陕西 | 73.91 |
88 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 输配电及控制设备制造 | 江苏 | 73.77 |
89 | 浙江咸亨国际通用设备有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 73.62 |
90 | 泰昌集团有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 73.59 |
91 | 重庆三峡电缆(集团)有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 重庆 | 73.29 |
92 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 福建 | 72.77 |
93 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 福建 | 72.46 |
94 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 北京 | 72.24 |
95 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 湖南 | 71.31 |
96 | 南通江海电容器股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 江苏 | 71.23 |
97 | 河南森源电气股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 河南 | 71.21 |
98 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 金属加工机械制造 | 山东 | 70.76 |
99 | 北京动力源科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 北京 | 70.54 |
100 | 荣信电力电子股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 辽宁 | 70.48 |
101 | 三变科技股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 70.41 |
102 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 上海 | 70.15 |
103 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 输配电及控制设备制造 | 贵州 | 69.92 |
104 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 江苏 | 69.77 |
105 | 河南通达电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 河南 | 69.41 |
106 | 浙江富春江水电设备股份有限公司 | 输配电及控制设备制造 | 浙江 | 69.07 |
107 | 四川明星电缆股份有限公司 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 四川 | 68.88 |


扫描二维码下载电老虎报价通手机APP
相关阅读:2015智能制造试点示范项目名单正式公布
- 上一篇:电气工程师最困惑的7大问题
- 下一篇:浙江优质电磁线厂家大盘点
-
关键词:机械,输配电,企业
推荐文章
最新文章
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07